Velikost volnočasového oblečení
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obvod hrudníku | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 118-122 | 122-26 |
Obvod pasu | 84-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod hrudníku | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-120 |
Obvod pasu | 65-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
Obvod boku | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Doplňující obsah
Nejprodávanější
Anketa
Jakého preferujete dopravce?
(Hlasujte kliknutím na příslušný text nebo ukazatel.)© 2023, on-design – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek
Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu